Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ Syndicat des employé(e)s de magasins et de bureaux de la SAQ
1065, rue St-Denis, Montréal (Québec) H2X 3J3
Tel: (514) 849-7754 / 1-800-361-8427 Fax: (514) 849-7914 Courriel:
FEESP-CSN
  Accueilfleche retourComitésfleche retourMouvements du personnel  
barre
Accueil
Annuaire :
  Délégués
Exécutif
Personnes ressources

Appel aux
  militants

Comités :
  Agences restauration
Assurances
Environnement
Équité salariale
Mobilisation
Mouvements personnel
Relations travail
Santé et sécurité
Vêtements

Communiqués
Convention
  2005-2009

Élections
FondACTION
Formulaires :
  Banque militants
Plaintes GTC

Journal
Négociation
Nouvelles
Plan site

Retraite
Statuts et
  règlements du
  SEMB (CSN)
barre
Liens externes:
CSN
CSST
SSQ Assurances générales
SSQ Groupe financier
Logo SSQ
barre
Vous avez l'esprit vif, les idées claires, des mots pour le dire, une belle plume pour l'écrire. LE PIONNIER a besoin de vous! Écrivez-nous à cetteou téléphonez-nous au 514-849-7754 ou sans frais au 1-800-361-8427 poste 250.
barre
Pour tous problèmes concernant ce site
barre

Mouvements du personnel

Pour consulter votre date provinciale : voir au bas de cette page.

regle
Des nouvelles de votre comité

Puisque la nouvelle convention collective, n'est toujours pas entrée en vigueur, l'attribution des postes se fera selon les règles applicables depuis 2005.


regle

Affichage postes simples + 1 poste régulier composé
du 19 janvier au 7 février 2010


ERRATUM

Pour votre information, une erreur s'est glissée dans l'affichage pour le poste M-10-004 CPOS au 33588.

Voici l'horaire que vous auriez dû lire :
  • Lundi : 9h à 17,75
  • Mardi : 9h à 17,75
  • Mercredi : 9h à 17,75
  • Jeudi : 8,75h à 17,5h
  • Vendredi : 9h à 17h
Mise à jour 9 mars

Affichage Succ. Poste Attribué à Ancienneté
M-10-001 23106 CPOS Alain Bastien 17-10-1977 (t)
M-10-002 23140 CPOS Jacques Bouliane 23-06-2007 (p)
M-10-003 23240 CPOS Aline Joyal 05-08-1999 (p)
M-10-004 33588 CPOS Michel Déry 03-04-1978 (p)
M-10-005 23001 COS Ghislain Harvey 11-05-1985 (t)
M-10-006 23013 COS François Gagné 21-07-2002 (t)
M-10-007 23015 COS Hélène Leduc 13-12-2009 (p)
M-10-008 23024 COS Monique Legault 05-101998 (t)
M-10-009 23030 COS Éric Boudreault 09-08-1998 (t)
M-10-010 23042 COS Lucie Gilbert 13-08-1999 (r)
M-10-011 23045 COS Véronique D'Amours 28-08-2004 (t)
M-10-012 23079 COS Gilles St-Amour 15-02-1988 (t)
M-10-013 23084 COS François Nolet 26-08-1999 (t)
M-10-014 23089 COS Normand Béland 31-07-1978 (t)
M-10-015 23092 COS Philippe Bergeron 25-11-2009 (p)
M-10-016 23106 COS Hugo Bourgeois 12-09-2006 (t)
M-10-017 23107 COS Jude Brault 25-06-1998 (t)
M-10-018 23124 COS Réal Jr Forest 23-07-2000 (t)
M-10-019 23134 COS Marc St-Martin 24-07-2003 (p)
M-10-020 23139 COS Daniel Roy 17-06-1989 (t)
M-10-021 23148 COS Robert Thibeault 26-11-2005 (t)
M-10-022 23151 COS Jean-Philippe Desrochers 24-04-2009 (p)
M-10-023 23156 COS Danyèle Lippé-Allard 01-10-2001 (t)
M-10-024 23164 COS    
M-10-025 23172 COS Stéphanie Cloutier 11-09-2007 (p)
M-10-026 23216 COS Sylvain Crépeau 28-05-1998 (t)
M-10-027 23218 COS Martin Venne 31-08-2003 (t)
M-10-028 23228 COS Barbara Brutus 16-08-2009 (p)
M-10-029 23304 COS Jacques Bouliane 23-06-2007 (t)
M-10-030 23327 COS Ginette Laporte 12-08-2003 (t)
M-10-031 23361 COS Nicole Péloquin 02-08-2004 (t)
M-10-032 23380 COS Stéphane Légaré 14-09-2006 (t)
M-10-033 33501 COS Diane Chassé 17-07-1997 (t)
M-10-034 33528 COS Jocelyn Quirion 29-04-2000 (p)
M-10-035 33588 COS Michel Déry 03-04-1978 (t)
M-10-036 33595 COS Yvon Mathieu 21-09-1986 (t)
M-10-037 33606 COS Martin Lagacé 01-12-1998 (p)
M-10-038 23004 CVIN Nathalie Bélanger 23-07-2001 (t)
M-10-039 23069 CVIN Linda Mathieu 11-08-2001 (r)
M-10-040 23119 CVIN Stéphane Ste-Marie 01-09-1999 (t)
M-10-041 23141 CVIN André Viola 23-08-1999 (t)
M-10-042 23218 CVIN Mylène Brunet 26-05-1998 (t)
M-10-043 23304 CVIN Manon Therrien 10-10-2008 (r)
M-10-044 33575 CVIN Steven Molloy 27-02-1978 (t)
M-10-045 23001 CV    
M-10-046 23004 CV Lyne Chouinard 21-06-1988 (t)
M-10-047 23009 CV Nathalie Laflamme 30-09-2008 (t)
M-10-048 23009 CV    
M-10-049 23018 CV    
M-10-050 23024 CV Michael Richard 13-08-2004 (t)
M-10-051 23025 CV Nathalie Laplante 25-01-2009 (t)
M-10-052 23033 CV    
M-10-053 23043 CV Carole Carrière 31-07-2009 (t)
M-10-054 23043 CV Isabelle Pelletier 23-04-2009 (t)
M-10-055 23048 CV Marc Vanier 24-07-2009 (t)
M-10-056 23050 CV Fanie Bond 21-04-2009 (t)
M-10-057 23050 CV Rodrigue Desnoyers 18-07-2009 (t)
M-10-058 23052 CV    
M-10-059 23055 CV    
M-10-060 23056 CV Josée Proulx 01-10-2008 (t)
M-10-061 23057 CV Marc Vincent 19-01-1987 (t)
M-10-062 23057 CV Sylvie Graveline 31-07-1999 (t)
M-10-063 23064 CV Nicole Évangeliste 09-05-1994 (tp)
M-10-064 23065 CV Éric Gendron 20-11-2009 (t)
M-10-065 23067 CV Susie Graham 28-07-2004 (t)
M-10-066 23068 CV Lise Lévesque 22-08-2003 (t)
M-10-067 23069 CV Christian Sirgent 19-03-2006 (r)
M-10-068 23075 CV    
M-10-069 23079 CV Jean-Philippe Bouchard 27-12-2009 (r)
M-10-070 23082 CV José Rodrigue 24-08-1997 (tp)
M-10-071 23082 CV    
M-10-072 23086 CV    
M-10-073 23090 CV Véronique Gorez 22-02-1999 (tp)
M-10-074 23090 CV Lysianne Doré 25-01-1999 (t)
M-10-075 23107 CV Pierre Bertrand 10-07-2003 (t)
M-10-076 23113 CV Justin Rouette 11-12-2009 (t)
M-10-077 23121 CV Pierre Gendron 08-08-2004 (t)
M-10-078 23126 CV    
M-10-079 23130 CV Serge Mantville 23-07-2009 (t)
M-10-080 23132 CV    
M-10-081 23132 CV Louise Martineau 01-10-2009 (t)
M-10-082 23133 CV Mathieu Bélanger 18-12-2009 (t)
M-10-083 23151 CV Patrick Léger 21-07-2000 (t)
M-10-084 23159 CV Annie Dumaresq 20-12-2009 (t)
M-10-085 23166 CV    
M-10-086 23166 CV    
M-10-087 23166 CV Daniel Nault 12-12-2009 (t)
M-10-088 23167 CV Gaëtan Dompierre 11-09-2008 (t)
M-10-089 23168 CV Linda Michaud 29-07-2009 (t)
M-10-090 23168 CV Véronique Dupuis 27-09-2009 (t)
M-10-091 23170 CV    
M-10-092 23177 CV    
M-10-093 23177 CV Lise Caouette 19-12-2009 (t)
M-10-094 23184 CV Gilles Garand 20-09-1998 (t)
M-10-095 23185 CV Nathalie Arsenault 15-08-2009 (t)
M-10-096 23192 CV Jolayne Paquette 16-09-2008 (t)
M-10-097 23194 CV Martin Haineault 23-03-2006 (r)
M-10-098 23196 CV Denis Courtemanche 12-07-2001 (t)
M-10-099 23196 CV Linda Geoffrion 05-10-2008 (t)
M-10-100 23197 CV    
M-10-101 23199 CV Sylvain Lacroix 05-07-1998 (t)
M-10-102 23209 CV Valérie Poirier 01-05-2009 (t)
M-10-103 23212 CV Carole Pagé 07-10-2008 (t)
M-10-104 23213 CV Alexandre Aumont 10-10-2009 (t)
M-10-105 23218 CV Alphée Nelis 27-11-2009 (t)
M-10-106 23306 CV Sylvie Talbot 22-04-2009 (t)
M-10-107 23326 CV    
M-10-108 23326 CV    
M-10-109 23331 CV Manon Tremblay 23-08-2001 (t)
M-10-110 23332 CV Isabel Patenaude 10-12-2009 (t)
M-10-111 23335 CV Mélanie De Guise 01-07-2007 (t)
M-10-112 23337 CV    
M-10-113 23343 CV Karine Martel 14-08-2009 (t)
M-10-114 23349 CV Suzette Pinson 07-12-2009 (t)
M-10-115 23361 CV Lyne Fradet 26-03-2006 (t)
M-10-116 23368 CV Marie-Claude L'Heureux 13-09-2006 (t)
M-10-117 23368 CV Mélanie Lacerte 17-09-2007 (t)
M-10-118 23451 CV André Cléroux 13-08-1998 (t)
M-10-119 33501 CV Marie-Josée Nadeau 14-06-2001 (t)
M-10-120 33505 CV Marie-Claire Gagné 31-05-1998 (t)
M-10-121 33506 CV    
M-10-122 33508 CV Sylvie Laberge 19-11-2009 (t)
M-10-123 33508 CV Michel Ouellet 13-09-1998 (tp)
M-10-124 33518 CV Simon Larochelle 25-10-2003 (t)
M-10-125 33535 CV Denis Vachon 24-01-1989 (t)
M-10-126 33537 CV Pierre Caron 13-11-2009 (t)
M-10-127 33545 CV Hélène Beaupré 30-08-2006 (t)
M-10-128 33546 CV Lyne Lefebvre 29-06-2007 (t)
M-10-129 33548 CV Johanne Madore 26-06-1987 (tp)
M-10-130 33564 CV Yannick Mercier 16-07-2003 (t)
M-10-131 33575 CV Louis Fradette 15-05-1990 (t)
M-10-132 33575 CV Philippe Perron 10-06-2001 (t)
M-10-133 33596 CV Jonathan Paquet 23-06-2006 (t)
M-10-134 33607 CV Patrick Viger 12-04-1998 (tp)
M-10-135 33611 CV Sylvie Verreault 14-08-1999 (t)
M-10-136 33612 CV Jessy Croteau 23-07-2002 (t)
M-10-137 33616 CV Martin Nadeau 12-09-2008 (t)
M-10-138 33624 CV Daniel Desrosiers 16-07-1988 (tp)
M-10-139 33868 CV Sylvie Caron 12-09-1998 (t)
M-10-140 33868 CV Yves Solomon 14-11-2009 (t)
M-10-141 23177 CV    


(t) = Poste obtenu par Transfert (p) = Poste obtenu par Promotion
(r) = Poste obtenu par Rétrogradation (rc) = Poste obtenu par un Régulier Composé
(tp) = Poste obtenu par un Temps Partiel  


regle

Pour votre information, voici la répartition des 160 postes offert, suite à l’affichage du 16 septembre au 5 octobre 2009

Transferts ( cos à cos, cv à cv ….. ) représentent 58 % des postes attribués comparativement à 55 % lors du dernier processus

Promotions ( cv à cos, cv à cvin ….. ) représentent 11% des postes attribués comparativement à 12 % lors du dernier processus

Nominations (dans un poste reg. simple) représentent 26% des postes attribués comparativement à 26 % lors du dernier processus

Autres ( rétrogradation, relocalisation …) représentent 6% des postes attribués comparativement à 6 % lors du dernier processus

regle

Liste d'ancienneté provinciale des employé(e)s
Liste provinciale des dates d'ancienneté pure (PDF 395K)
Réguliers SEMB-SAQ Temps partiel + postes 16-19.5
Réguliers - Caissiers vendeurs Réguliers - Conseillers en vins
Réguliers - COS Réguliers SEMB-SAQ-CPOS

© Tous droits réservés, SEMB SAQ 2010